Kommando | |||
---|---|---|---|
Kommandierender offizier | |||
T. Destin | Cpt | Kommandierender offizier | |
Erster Offizier | |||
T. Kairsh | Cmdr | Erster Offizier | |
Wachoffizier Gamma-Schicht | |||
J. Trentow | Lt | Wachoffizier Gamma-Schicht | |
Flugkontrolle | |||
Leitender Flugoffizier, 2. Offizier | |||
J. Sias | LtC | Leitender Flugoffizier, 2. Offizier | |
Stellv. leit. Flugoffizier | |||
K. Erickson | LtJ | Stellv. leit. Flugoffizier | |
L. Bristow | Ens | ||
Operations | |||
Leitender Operationsoffizier | |||
Torek | LtJ | Leitender Operationsoffizier | |
Stellv. Abteilungsleitung, Leitung Beta-Schicht | |||
T'Kora | Ens | Stellv. Abteilungsleitung, Leitung Beta-Schicht | |
B. DeVille | PO2 | ||
Yassim N. | PO2 | ||
I. Mok | Cm2 | ||
M. Sarmiento | Cm2 | ||
C. Summers | Cm3 | ||
Ento K. | Cdt3 | ||
Sicherheit / Taktik | |||
Sicherheitschef | |||
B. Wagner | LtC | Sicherheitschef | |
Stellv. Sicherheitschef | |||
J. Maxwell | LtJ | Stellv. Sicherheitschef | |
C. Verheiden-Hatch | Ens | ||
R. Harris | MCPO | ||
M. Vaughn | CPO | ||
Kitara | PO1 | ||
K. Dé Kastelack | PO3 | ||
A. Crenna | PO3 | ||
R. McMillan | Cm2 | ||
L. Gale | Cm3 | ||
R. Nasca | Cm3 | ||
R. Simon | Cdt4 | ||
M. Zimmer | Cdt3 | ||
Technik | |||
Chefingenieur | |||
T'Aloviks | Lt | Chefingenieur | |
Stellv. Chefingeneur | |||
J. Hardfield | Ens | Stellv. Chefingeneur | |
R. MacGregor | MCPO | ||
R. Crenna | CPO | ||
P. Süll | PO1 | ||
X. Hawkins | PO2 | ||
S. O'Fionnagain | PO2 | ||
N. Hoover | PO2 | ||
A. Wallace | PO3 | ||
J. Caldwell | Cm1 | ||
S. Dexter | Cm3 | ||
B. Low | Cdt4 | ||
A. Vintu | Cdt3 | ||
Medizin | |||
Leitender medizinischer Offizier | |||
A. Nox | Lt | Leitender medizinischer Offizier | |
Stellv. leit. med. Offizier | |||
M. Winters | LtJ | Stellv. leit. med. Offizier | |
Jara C. | LtJ | ||
D. O'Riordan | PO1 | ||
J. Dupree | Cm2 | ||
O. Waters | Cm2 | ||
S. B. Wood | Cdt4 | ||
L. Solace | Cdt4 | ||
Wissenschaft | |||
Chefwissenschaftler, 2. Offizier | |||
Shakri | LtJ | Chefwissenschaftler, 2. Offizier | |
S. Castle | LtJ | ||
C. Mendel | LtJ | ||
J. McKenzie | PO1 | ||
K. Carter | PO1 | ||
K. Juva | PO3 | ||
D. Ekström | PO3 | ||
Eshana | Cm2 | ||
M. Fitschen | Cm2 | ||
D. Oliwav | Cdt4 | ||
J. van Croy | Cdt4 | ||
Counseling | |||
Chefcounselor | |||
L. Tae | LtJ | Chefcounselor | |
X. Batreii | SCPO | ||
A. Ivanova | PO2 | ||
M. Parker | PO3 | ||
T. Mot | Cm2 | ||
M. Nati | Cm3 | ||
Terminsekretärin | |||
Powwow | Cm3 | Terminsekretärin | |
Sonstige | |||
Chefköchin | |||
Manon | Chefköchin | ||
Köchin | |||
K. de Boer | Köchin | ||
Du möchtest mitspielen und einen Charakter an Bord der USS Exeter darstellen? Dann nimm Kontakt zur Simulationsleitung auf.